| Datum | Garten 1 | Garten 2 |
| 04.04.2025 | 74 | 19 + 42 |
| 11.04.2025 | 74 | 3 |
| 25.04.2025 | 40 | 61 |
| 02.05.2025 | 45 | 39 |
| 09.05.2025 | 19 | 41 |
| 16.05.2025 | 28 | 48 |
| 23.05.2025 | 3 | 41 |
| 30.05.2025 | 43 | 39 |
| 06.06.2025 | 33 | 66 |
| 13.06.2025 | 43 | 38 |
| 20.06.2025 | 18 | 82a |
| 27.06.2025 | 18 | 82a |
| 04.07.2025 | 48 | 12 |
| 11.07.2025 | 38 | 45 |
| 18.07.2025 | 66 | 42 |
| 25.07.2025 | 30 | 56 |
| 01.08.2025 | 33 | 75 |
| 08.08.2025 | 17 | 56 |
| 15.08.2025 | 17 | 64 + 79 |
| 22.08.2025 | 12 | 79 |
| 29.08.2025 | 28 | 75 |
| 05.09.2025 | 22 | 23 |
| 12.09.2025 | 22 | 23 |
| 19.09.2025 | 30 | 52 |
| 26.09.2025 | 40 | 61 |
| 03.10.2025 | 50 | 6 |
| 10.10.2025 | 50 | 6 |
| 17.10.2025 | 52 | 49 |
| 24.10.2025 | 49 | 64 |
Termine
Vereinsheimdienste 2026
Die Vereinsheimdienste finden freitags statt. Jeweils zwei Gärten übernehmen die Bewirtschaftung.
Die Dienste für 2026 werden demnächst bekannt gegeben !!!!!!!!!!!